<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>samweber.info &#187; Politik</title>
	<atom:link href="http://www.samweber.info/category/politik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.samweber.info</link>
	<description>Auswahlen aus der Internetwelt</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Sep 2009 13:59:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Das Wirtschaftssystem des Kapitalismus (jetzt) am Ende?</title>
		<link>http://www.samweber.info/2009/02/24/das-wirtschaftssystem-des-kapitalismus-jetzt-am-ende/</link>
		<comments>http://www.samweber.info/2009/02/24/das-wirtschaftssystem-des-kapitalismus-jetzt-am-ende/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 09:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samweber.info/2009/02/24/das-wirtschaftssystem-des-kapitalismus-jetzt-am-ende/</guid>
		<description><![CDATA[Ganz, ganz, ganz langsam beginnen die Politiker, die Bankiers, die ‚unfehlbaren’ Manager der Grosskonzerne, die Mogule der Medien und deren Lakaien zu begreifen, diese Krise, die im „Schwarzen September 2008“ mit dem Paukenschlag des Bankrotts der Lehman Bothers begann, hat nichts mit solchen Krisen wie jene zu Ende der 80er-Jahre zu tun oder solchen wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz, ganz, ganz langsam beginnen die Politiker, die Bankiers, die ‚unfehlbaren’ Manager der Grosskonzerne, die Mogule der Medien und deren Lakaien zu begreifen, diese Krise, die im „Schwarzen September 2008“ mit dem Paukenschlag des Bankrotts der Lehman Bothers begann, hat nichts mit solchen Krisen wie jene zu Ende der 80er-Jahre zu tun oder solchen wie zu Beginn des neuen Jahrtausends, diese Krise ist auch nicht mit jener Depression zu vergleichen, die 1929 mit einem Börsen-Crash begann und sich praktisch bis zum Beginn des 2.Weltkriegs 1939 hinzog, nein, diese Krise hat Ausmasse und wird sie zum Teil noch erreichen, die alles vorher gesehene in den Schatten stellen, sie wird die Endzeitkrise des Kapitalismus sein, sie ist die Götterdämmerung.</p>
<p>Quelle und Fortsetzung bei <a href="http://karlweiss.twoday.net/">Karl Weiss &#8211; Journalismus</a><br />
- ferner, tief besorgt, <a href="http://rebellmarkt.blogger.de/stories/1345448/">donalphons</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samweber.info/2009/02/24/das-wirtschaftssystem-des-kapitalismus-jetzt-am-ende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gefährliche Geschäftsmodelle in der Bankenwelt</title>
		<link>http://www.samweber.info/2008/10/21/gefahrliche-geschaftsmodelle-in-der-bankenwelt/</link>
		<comments>http://www.samweber.info/2008/10/21/gefahrliche-geschaftsmodelle-in-der-bankenwelt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 16:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samweber.info/2008/10/21/gefahrliche-geschaftsmodelle-in-der-bankenwelt/</guid>
		<description><![CDATA[Während der durchschnittlich ausgebildete Bankkaufmann versucht, am Bankenschalter einen Sparbrief oder einen Zuwachsfonds an die Frau oder an den Mann zu bringen, operieren seine universitären Spezialkollegen in ganz anderen Bereichen: sie drehen das ganz große weltweite Rad der ABS Finanzierungen. Gerade unter dem Dach zur Insolvenz neigender Banken &#8211; soweit sie nicht von staatswegen aufgefangen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>W</strong>ährend der durchschnittlich ausgebildete Bankkaufmann versucht, am Bankenschalter einen Sparbrief oder einen Zuwachsfonds an die Frau oder an den Mann zu bringen, operieren seine universitären Spezialkollegen in ganz anderen Bereichen: sie drehen das ganz große weltweite Rad der <strong>ABS Finanzierungen</strong>.  Gerade unter dem Dach zur Insolvenz neigender Banken &#8211; soweit sie nicht von staatswegen aufgefangen werden &#8211; kann durchaus ein sehr kritischer Blick auf dieses gefährliche Geschäftsmodell geworfen werden.</p>
<p>Unter ABS versteht man <strong>ASSET BACKED SECURITIES</strong>. Das Grundprinzip einer ABS Finanzierung besteht darin, dass ein Unternehmen einen Pool von Finanzaktiva in einer extra gegründeten Zweckgesellschaft verselbständigt und diese Aktiva für herauszugebende (&#8220;emittierende&#8221;)  Wertpapiere &#8211; die ABS &#8211; nutzt.<br />
Dieser Vorgang wird in Anlehnung an US-amerikanische Ursprünge auch SECURITIZATION (Verbriefung) genannt. Nur wenn ein ständiger Kapitalfluss besteht, können die ABS Verbriefungen ordnungsgemäss bedient werden.</p>
<p>Zwar bietet ABS den Banken große Vorteile &#8211; insbesondere ein effektives Risiko- und Bilanzmanagement &#8211; weil z.b. sogenannte Klumpenrisiken vermieden und verteilt werden können. Von Klumpenrisiken wird gesprochen, wenn eine vermehrte Kreditvergabe einseitig in bestimmte Wirtschaftssektoren und Kundengruppen erfolgt.</p>
<p>Das ABS hat eine große negative Kehrsseite:</p>
<p>Normalerweise müssen Banken zur eigenen Absicherung die Bonität des Schuldners prüfen. Im Rahmen von ABS wird der Kredit jedoch weitergereicht (verkauft) &#8211; die Bonitätsprüfung des Schuldners verliert dadurch an Bedeutung; das Risiko bleibt ja nicht im eigenen Hause.</p>
<p>Neben einer Stabilisierung des Marktes durch Milliardenbürgschaften des Staates bleibt nun auch die Frage offen, ob derartige Geschäftsmodelle der Banken weiterhin im Sinne einer funktionierenden Marktwirtschaft zulässig sein können?</p>
<p>Interessante Quellen zum Vertiefen :</p>
<ul>
<li>Zusammenfassung im <a href="http://www.blicklog.com/2008/10/21/hintergrund-asset-backed-securities-und-die-subprime-krise/">Blick Log</a></li>
<li><a href="http://w3.ub.uni-konstanz.de/v13/volltexte/1999/110//pdf/110_1.pdf">Charakterisierung und Analyse von ABS</a></li>
<li><a href="http://www.bundestag.de/wissen/analysen/2008/subprimekrise.pdf">aktueller Begriff Asset Backed Securities</a> und die Subprime-Krise (Deutscher Bundestag vom 17.10.2008)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samweber.info/2008/10/21/gefahrliche-geschaftsmodelle-in-der-bankenwelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abschaffung des Tages der Deutschen Einheit?</title>
		<link>http://www.samweber.info/2008/10/02/abschaffung-des-tages-der-deutschen-einheit/</link>
		<comments>http://www.samweber.info/2008/10/02/abschaffung-des-tages-der-deutschen-einheit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 03:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samweber.info/2008/10/02/abschaffung-des-tages-der-deutschen-einheit/</guid>
		<description><![CDATA[Nein &#8211; die öffentliche Debatte hatten wir bereits im November 2004, als sich der damalige Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Gerhard Schröder, für eine Verlegung auf einen Sonntag einsetzte und dabei von allen Seiten Widerstand erfuhr. Also feiern wir heute und auch in den kommenden Jahren (am 3. Oktober) Deutschlands Wiedervereinigung.  Die offiziellen Staatsfeierlichkeiten finden heuer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>N</strong>ein &#8211; die öffentliche Debatte hatten wir bereits im November 2004, als sich der damalige Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Gerhard Schröder, für eine Verlegung auf einen Sonntag einsetzte und dabei von allen Seiten Widerstand erfuhr. Also feiern wir heute und auch in den kommenden Jahren (am 3. Oktober) Deutschlands Wiedervereinigung.</p>
<p> Die offiziellen Staatsfeierlichkeiten finden heuer in Hamburg statt!</p>
<p>Zwei Internetquellen zum Tag der Deutschen Einheit:</p>
<blockquote><p><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Tag_der_Deutschen_Einheit" title="Tag der Deutschen Einheit">Wikipedia</a> und</p>
<p><a href="http://www1.ndr.de/nachrichten/hamburg/tagdereinheit106.html">Hamburg</a> &#8211; Übersicht der Veranstaltungen (NDR Webseite)</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samweber.info/2008/10/02/abschaffung-des-tages-der-deutschen-einheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oha Maß geht no!</title>
		<link>http://www.samweber.info/2008/09/29/oha-mas-geht-no/</link>
		<comments>http://www.samweber.info/2008/09/29/oha-mas-geht-no/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 08:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samweber.info/2008/09/29/oha-mas-geht-no/</guid>
		<description><![CDATA[Nix geht mehr &#8211; Bayern hat gewählt &#8211; mit einem vorläufigen Endergebnis in der Sitzverteilung im bayerischen Landtag wie folgt: 92 Sitze CSU ( - 32 Sitze) 39 Sitze SPD ( &#8211; 2 Sitze) 19 Sitze GRÜNE ( + 4 Sitze) 21 Sitze FREIE WÄHLER (NEU + 21 Sitze) 16 Sitze FDP (NEU + 16 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>N</strong>ix geht mehr &#8211; Bayern hat gewählt &#8211; mit einem vorläufigen Endergebnis in der Sitzverteilung im bayerischen Landtag wie folgt:</p>
<p>92 Sitze CSU ( <strong>- 32 Sitze</strong>)<br />
39 Sitze SPD ( &#8211; 2 Sitze)<br />
19 Sitze GRÜNE ( + 4 Sitze)<br />
21 Sitze FREIE WÄHLER (NEU + 21 Sitze)<br />
16 Sitze FDP (NEU + 16 Sitze)</p>
<p>Jetzt laufen die politschen Verhandlungen &#8211; die nächsten Wochen werden sehr spannend für Bayern.</p>
<p>Und eine sehr gut gelungende Darstellung der Wahlergebnisse im Internet gibt es hier:<br />
<a href="http://stat.tagesschau.de/WA-2008-0928/by/flash/index.shtml?lra=BR">http://stat.tagesschau.de/WA-2008-0928/by/flash/index.shtml?lra=BR</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samweber.info/2008/09/29/oha-mas-geht-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>46 Jahre &#8220;Monarchie&#8221; in Bayern</title>
		<link>http://www.samweber.info/2008/09/27/46-jahre-monarchie-in-bayern/</link>
		<comments>http://www.samweber.info/2008/09/27/46-jahre-monarchie-in-bayern/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 17:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samweber.info/2008/09/27/46-jahre-monarchie-in-bayern/</guid>
		<description><![CDATA[gehen jetzt vielleicht zu Ende. Morgen, am Sonntag ( 28. September 2008 ) finden in Bayern die Landtagswahl und Bezirkswahl statt. Der CSU ist es gelungen, seit 1962 die absolute Mehrheit in Landtag nicht abgeben zu müssen. Damit konnte sie nahezu uneingeschränkt in Bayern regieren. Doch nun schwächeln die Schwarzen &#8211; Wahlprognosen zufolge, hat die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>gehen jetzt vielleicht zu Ende. Morgen, am Sonntag ( 28. September 2008 ) finden in Bayern die Landtagswahl und Bezirkswahl statt.</p>
<p>Der CSU ist es gelungen, seit 1962 die absolute Mehrheit in Landtag nicht abgeben zu müssen. Damit konnte sie nahezu uneingeschränkt in Bayern regieren. Doch nun schwächeln die Schwarzen &#8211; Wahlprognosen zufolge, hat die Stimmung im Bayernland umgeschlagen: neben der staatstragenden Partei CSU liegen die Freien Wähler und die SPD im klar erkennbaren Aufwind.</p>
<p>Es ist daher nicht überraschend, dass alle Wege der Wahlwerbung ausgenutzt werden, sogar GMX muss herhalten:</p>
<p><em>Liebe GMX Nutzerinnen und Nutzer, . .</em></p>
<p><center><br />
<img width="250" src="http://www.samweber.info/wp-content/uploads/2008/09/gmxwahlwerbung.gif" alt="Wahlwerbung der CSU bei gmx.net" height="175" style="width: 250px; height: 175px" title="Wahlwerbung der CSU bei gmx.net" /></center><center></center><strong>W</strong>as noch? Ebenfalls am Sonntag wählt Österreich seinen Nationalrat &#8211; das Wahlalter erstmals abgesenkt auf 16 Jahre. Es wird bestimmt auch in Austria spannend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samweber.info/2008/09/27/46-jahre-monarchie-in-bayern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LHC &#8211; Das größte Experiment aller Zeiten &#8211; hacked?</title>
		<link>http://www.samweber.info/2008/09/13/lhc-das-groste-experiment-aller-zeiten-hacked/</link>
		<comments>http://www.samweber.info/2008/09/13/lhc-das-groste-experiment-aller-zeiten-hacked/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 21:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samweber.info/2008/09/13/lhc-das-groste-experiment-aller-zeiten-hacked/</guid>
		<description><![CDATA[Mit viel Jubel wurde der wissenschaftliche Effektivstart des Atlasdedektors mit Protonenstrahl (der Protonenbeschleuniger LHC) begleitet. Im Teilchenbeschleuniger LHC soll bekanntlich der Urknall der Erdentstehungsgeschichte simuliert werden. Ein hochwissenschaftliches Project mit weltweiter Bedeutung. Umso erstaunlicher ist es, soeben in der Times Online zu lesen, dass Hacker in das Computer Netzwerk des CERN eingedrungen sein sollen. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>M</strong>it viel Jubel wurde der wissenschaftliche Effektivstart des Atlasdedektors mit Protonenstrahl (der Protonenbeschleuniger LHC) begleitet. Im Teilchenbeschleuniger LHC soll bekanntlich der Urknall der Erdentstehungsgeschichte simuliert werden. Ein hochwissenschaftliches Project mit weltweiter Bedeutung.</p>
<p><strong>U</strong>mso erstaunlicher ist es, soeben in der <a href="http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/science/article4744329.ece" title="LHC hacked?">Times Online</a> zu lesen, dass Hacker in das Computer Netzwerk des CERN  eingedrungen sein sollen. Die Gruppe soll sich <strong>Griechisches Sicherheitsteam</strong> nennen und stellt die Verantwortlichen im CERN Institut als Schulkinder dar. Diese Meldung wird bestimmt noch Wellen schlagen und ein schlechtes sicherheitstechnisches Licht auf das LHC Project werfen . . .</p>
<p><img src="http://www.samweber.info/wp-content/uploads/2008/09/cern.gif" alt="Screen Cern Homepage" /><br />
(Screenshot der <a href="http://www.cern.de" title="CERN European Org 4 Nuclear Resarch">CERN</a> Webseite mit Abbildung des &#8220;Tunnel&#8221;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samweber.info/2008/09/13/lhc-das-groste-experiment-aller-zeiten-hacked/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mensch oder Maschine?</title>
		<link>http://www.samweber.info/2008/09/12/mensch-oder-maschine/</link>
		<comments>http://www.samweber.info/2008/09/12/mensch-oder-maschine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 13:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samweber.info/2008/09/12/mensch-oder-maschine/</guid>
		<description><![CDATA[Brüssel (pte/12.09.2008/13:54) - Der öffentliche Druck gegen die Biotreibstoff-Beimengung von zehn Prozent in der EU hat sich diese Woche erneut erhöht. Der UN-Sonderbeauftragte Olivier de Schutter hat in einer Rede die stark gestiegene Nachfrage nach den Treibstoffen als Hauptursache für die weltweite Hungerkrise genannt. Die von der EU und den USA aufgestellten Produktionsziele für Biosprit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brüssel (<a href="http://www.pressetext.at/pte.mc?pte=080912025">pte</a>/12.09.2008/13:54) -</p>
<p>Der öffentliche Druck gegen die <strong>Biotreibstoff-Beimengung</strong> von zehn Prozent in der EU hat sich diese Woche erneut erhöht. Der UN-Sonderbeauftragte <strong>Olivier de Schutter</strong> hat in einer Rede die stark gestiegene Nachfrage nach den Treibstoffen als Hauptursache für die weltweite Hungerkrise genannt. Die von der EU und den USA aufgestellten Produktionsziele für Biosprit hätten zu verstärkten Spekulationen mit landwirtschaftlichen Nutzflächen und Rohstoffen geführt. Brüssel und Washington sollten deshalb unverzüglich diese Politik beenden. Bereits einen Tag später reagierte das EU-Parlament darauf: Ein Votum im Industrieausschuss des Parlaments mit 50 Pro- und nur zwei Gegenstimmen wird als deutliches Signal gewertet, dass es zur Aufweichung der vorgeschriebenen Beimengung von zehn Prozent bis 2020 kommen wird.</p>
<p>Die Kritik an den Agrotreibstoffen reißt nicht ab: Obwohl einige Gruppen immer wieder damit argumentieren, dass der Preisanstieg von Nahrungsmitteln nichts mit dem Anbau von Pflanzen für die Biotreibstoffproduktion zu tun habe, mehren sich die Expertisen, die das widerlegen. Der Internationale Währungsfonds IWF schätzt, dass 70 Prozent des Preisanstiegs bei Mais auf das Konto von Biotreibstoff gehen, bei Soja seien dies 40 Prozent. Auch die OECD <a href="http://www.oecd.org/" target="_blank">http://www.oecd.org</a> ist in einer Studie zum Schluss gekommen, dass Biotreibstoffe nur minimal zum Klimaschutz beitragen, für Verbraucher und Steuerzahler allerdings jährlich Kosten in Milliardenhöhe verursachen. Das Agrarinstitut der OECD prognostiziert in den kommenden zehn Jahren sogar einen Preisanstieg bei Lebensmitteln von bis zu 60 Prozent. Die Preisexplosion sei mitunter auch auf den Anbau von Pflanzen für Biosprit zurückzuführen.</p>
<p>Der Umweltexperte Gerhard Glatzel von der Wiener Universität für Bodenkultur bringt die Fakten im pressetext-Interview auf den Punkt: &#8220;Die Fläche, die für den Anbau von Biosprit-Pflanzen unter Einhaltung der 5,75-Prozent-Beimengung bis 2010 benötigt wird, ist nicht vorhanden.&#8221; Der Experte gibt zu bedenken, dass dies sowohl für Österreich als auch für Deutschland und die anderen EU-Staaten gelte. &#8220;Die Katastrophe ist dann, dass man erneut auf Importe aus Brasilien oder anderen Ländern angewiesen sein wird.&#8221;</p>
<p>Konkret geht es um die Herstellung von Ethanol, für die nach derzeitigem Stand der Technologie nur Zuckerrohr und Getreide in Frage kommen. An einer zweiten Generation der Herstellung aus Holz, Stroh und Biomasse wird derzeit intensiv gearbeitet. Bis diese einsetzbar sind, wird es allerdings noch dauern. Ähnliche Probleme gibt es jedoch auch mit dem Anbau von Ölpflanzen für die Bio-Dieselherstellung. Der EU-Ausschuss will nun einen Akzent auf Wasserstoff-Fahrzeuge sowie auf Elektroantriebe setzen. Positiv stehe man auch Biotreibstoffen aus Abfällen gegenüber.</p>
<p>Ökologen kritisieren in der Agro-Treibstoffdiskussion vor allem den fehlenden Aspekt des globalen Umdenkens. Das derzeitige Verhalten der Menschen in Bezug auf Treibstoff- und Energieverbrauch könne auch mit Hilfe von Agrotreibstoffen nicht abgedeckt werden. &#8220;Es ist völlig sinnlos, mit drei Tonnen schweren Autos zu fahren und zu erklären, dass Agrotreibstoffe die Lösung der Energieversorgung darstellen&#8221;, meint Glatzel. &#8220;Es gibt sehr viel effizientere Wege, etwas für den Klimaschutz zu tun, als die Förderung von Biotreibstoffen&#8221;, meint Stefan Tangermann, OECD-Direktor für Handel und Landwirtschaft. Europa und die USA hätten dieses Boot der gemeinsamen Förderpolitik gemeinsam bestiegen, sie sollten es nun auch gemeinsam wieder verlassen.</p>
<p><em>Aussender: pressetext.austria<br />
Redakteur:                        Wolfgang Weitlaner<br />
</em></p>
<p><em> </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samweber.info/2008/09/12/mensch-oder-maschine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Flucht nach hinten . . . zurück in die Vergangenheit</title>
		<link>http://www.samweber.info/2008/09/03/us-flucht-nach-hinten-zuruck-in-die-vergangenheit/</link>
		<comments>http://www.samweber.info/2008/09/03/us-flucht-nach-hinten-zuruck-in-die-vergangenheit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 10:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samweber.info/2008/09/03/us-flucht-nach-hinten-zuruck-in-die-vergangenheit/</guid>
		<description><![CDATA[Bei meinen Streifzügen durch das Internet (Intenet-Surfing) konnte ich soeben einen prägnanten Artikel über Sarah Palin, die republikanische Vize-Präsidentschaftskandidatin von John McCain im Ghettoblog lesen. Der Verfasser räumt sehr fair ein, dass die Betrachtungsweise seiner Darstellung etwas einseitig ist &#8211; weist aber m.E. völlig zu Recht daraufhin, dass die Einstellung der Kanditatin Palin nicht mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei meinen Streifzügen durch das Internet (Intenet-Surfing) konnte ich soeben einen prägnanten Artikel über Sarah Palin, die republikanische Vize-Präsidentschaftskandidatin von John McCain im <a href="http://ghettoblog.de/2008/09/amerikanisch-republikanische-ideologie/" title="Ghettoblog Sara Palin">Ghettoblog</a> lesen. Der Verfasser räumt sehr fair ein, dass die Betrachtungsweise seiner Darstellung etwas einseitig ist &#8211; weist aber m.E. völlig zu Recht daraufhin, dass die Einstellung der Kanditatin Palin nicht mehr heutiger Zeitgeist sein sollte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samweber.info/2008/09/03/us-flucht-nach-hinten-zuruck-in-die-vergangenheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
