<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>samweber.info &#187; wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.samweber.info/category/wirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.samweber.info</link>
	<description>Auswahlen aus der Internetwelt</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Sep 2009 13:59:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Das Wirtschaftssystem des Kapitalismus (jetzt) am Ende?</title>
		<link>http://www.samweber.info/2009/02/24/das-wirtschaftssystem-des-kapitalismus-jetzt-am-ende/</link>
		<comments>http://www.samweber.info/2009/02/24/das-wirtschaftssystem-des-kapitalismus-jetzt-am-ende/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 09:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samweber.info/2009/02/24/das-wirtschaftssystem-des-kapitalismus-jetzt-am-ende/</guid>
		<description><![CDATA[Ganz, ganz, ganz langsam beginnen die Politiker, die Bankiers, die ‚unfehlbaren’ Manager der Grosskonzerne, die Mogule der Medien und deren Lakaien zu begreifen, diese Krise, die im „Schwarzen September 2008“ mit dem Paukenschlag des Bankrotts der Lehman Bothers begann, hat nichts mit solchen Krisen wie jene zu Ende der 80er-Jahre zu tun oder solchen wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz, ganz, ganz langsam beginnen die Politiker, die Bankiers, die ‚unfehlbaren’ Manager der Grosskonzerne, die Mogule der Medien und deren Lakaien zu begreifen, diese Krise, die im „Schwarzen September 2008“ mit dem Paukenschlag des Bankrotts der Lehman Bothers begann, hat nichts mit solchen Krisen wie jene zu Ende der 80er-Jahre zu tun oder solchen wie zu Beginn des neuen Jahrtausends, diese Krise ist auch nicht mit jener Depression zu vergleichen, die 1929 mit einem Börsen-Crash begann und sich praktisch bis zum Beginn des 2.Weltkriegs 1939 hinzog, nein, diese Krise hat Ausmasse und wird sie zum Teil noch erreichen, die alles vorher gesehene in den Schatten stellen, sie wird die Endzeitkrise des Kapitalismus sein, sie ist die Götterdämmerung.</p>
<p>Quelle und Fortsetzung bei <a href="http://karlweiss.twoday.net/">Karl Weiss &#8211; Journalismus</a><br />
- ferner, tief besorgt, <a href="http://rebellmarkt.blogger.de/stories/1345448/">donalphons</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samweber.info/2009/02/24/das-wirtschaftssystem-des-kapitalismus-jetzt-am-ende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gefährliche Geschäftsmodelle in der Bankenwelt</title>
		<link>http://www.samweber.info/2008/10/21/gefahrliche-geschaftsmodelle-in-der-bankenwelt/</link>
		<comments>http://www.samweber.info/2008/10/21/gefahrliche-geschaftsmodelle-in-der-bankenwelt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 16:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samweber.info/2008/10/21/gefahrliche-geschaftsmodelle-in-der-bankenwelt/</guid>
		<description><![CDATA[Während der durchschnittlich ausgebildete Bankkaufmann versucht, am Bankenschalter einen Sparbrief oder einen Zuwachsfonds an die Frau oder an den Mann zu bringen, operieren seine universitären Spezialkollegen in ganz anderen Bereichen: sie drehen das ganz große weltweite Rad der ABS Finanzierungen. Gerade unter dem Dach zur Insolvenz neigender Banken &#8211; soweit sie nicht von staatswegen aufgefangen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>W</strong>ährend der durchschnittlich ausgebildete Bankkaufmann versucht, am Bankenschalter einen Sparbrief oder einen Zuwachsfonds an die Frau oder an den Mann zu bringen, operieren seine universitären Spezialkollegen in ganz anderen Bereichen: sie drehen das ganz große weltweite Rad der <strong>ABS Finanzierungen</strong>.  Gerade unter dem Dach zur Insolvenz neigender Banken &#8211; soweit sie nicht von staatswegen aufgefangen werden &#8211; kann durchaus ein sehr kritischer Blick auf dieses gefährliche Geschäftsmodell geworfen werden.</p>
<p>Unter ABS versteht man <strong>ASSET BACKED SECURITIES</strong>. Das Grundprinzip einer ABS Finanzierung besteht darin, dass ein Unternehmen einen Pool von Finanzaktiva in einer extra gegründeten Zweckgesellschaft verselbständigt und diese Aktiva für herauszugebende (&#8220;emittierende&#8221;)  Wertpapiere &#8211; die ABS &#8211; nutzt.<br />
Dieser Vorgang wird in Anlehnung an US-amerikanische Ursprünge auch SECURITIZATION (Verbriefung) genannt. Nur wenn ein ständiger Kapitalfluss besteht, können die ABS Verbriefungen ordnungsgemäss bedient werden.</p>
<p>Zwar bietet ABS den Banken große Vorteile &#8211; insbesondere ein effektives Risiko- und Bilanzmanagement &#8211; weil z.b. sogenannte Klumpenrisiken vermieden und verteilt werden können. Von Klumpenrisiken wird gesprochen, wenn eine vermehrte Kreditvergabe einseitig in bestimmte Wirtschaftssektoren und Kundengruppen erfolgt.</p>
<p>Das ABS hat eine große negative Kehrsseite:</p>
<p>Normalerweise müssen Banken zur eigenen Absicherung die Bonität des Schuldners prüfen. Im Rahmen von ABS wird der Kredit jedoch weitergereicht (verkauft) &#8211; die Bonitätsprüfung des Schuldners verliert dadurch an Bedeutung; das Risiko bleibt ja nicht im eigenen Hause.</p>
<p>Neben einer Stabilisierung des Marktes durch Milliardenbürgschaften des Staates bleibt nun auch die Frage offen, ob derartige Geschäftsmodelle der Banken weiterhin im Sinne einer funktionierenden Marktwirtschaft zulässig sein können?</p>
<p>Interessante Quellen zum Vertiefen :</p>
<ul>
<li>Zusammenfassung im <a href="http://www.blicklog.com/2008/10/21/hintergrund-asset-backed-securities-und-die-subprime-krise/">Blick Log</a></li>
<li><a href="http://w3.ub.uni-konstanz.de/v13/volltexte/1999/110//pdf/110_1.pdf">Charakterisierung und Analyse von ABS</a></li>
<li><a href="http://www.bundestag.de/wissen/analysen/2008/subprimekrise.pdf">aktueller Begriff Asset Backed Securities</a> und die Subprime-Krise (Deutscher Bundestag vom 17.10.2008)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samweber.info/2008/10/21/gefahrliche-geschaftsmodelle-in-der-bankenwelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwierige Geschäfsmodelle in der Bankenwelt</title>
		<link>http://www.samweber.info/2008/09/30/schwierige-geschafsmodelle-in-der-bankenwelt/</link>
		<comments>http://www.samweber.info/2008/09/30/schwierige-geschafsmodelle-in-der-bankenwelt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 14:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samweber.info/2008/09/30/schwierige-geschafsmodelle-in-der-bankenwelt/</guid>
		<description><![CDATA[Noch konnte sich eine ausreichende Mehrheit im US Senat mit den Plänen der Bushadministration zur Rettung der amerikanischen Bankenwelt nicht anfreunden. Doch es wäre nicht Mr. President, wenn er so einfach aufgeben würde &#8211; er wird also weiterhin um Zustimmung nach einem (anders gearteten) Notprogramm suchen. Die Börse derweil, ganz marktgegeben, in schneller Talfahrt. Mündelsicher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>N</strong>och konnte sich eine ausreichende Mehrheit im US Senat mit den Plänen der Bushadministration zur Rettung der amerikanischen Bankenwelt nicht anfreunden. Doch es wäre nicht Mr. President, wenn er so einfach aufgeben würde &#8211; er wird also weiterhin um Zustimmung nach einem (anders gearteten) Notprogramm suchen. Die Börse derweil, ganz marktgegeben, in schneller Talfahrt.</p>
<p><strong>Mündelsicher</strong> nennt man Wertpapiere, die meist wenig abwerfen, aber sicher sind. Dafür wollte auch die Bundesregierung gerade stehen, wenn diverse Regulierungs- und Aufsichtsinstrumente schon nicht helfen konnten.</p>
<p>Flugs, das Töpfchen geöffnet und regulierend, bewahrend, eingegriffen. Was soll&#8217;s &#8211; Hauptsache es kommt nicht noch eine Naturkatastrophe! Gott bewahre!</p>
<p>By the way: sehr kritisch zum <a href="http://www.duckhome.de/tb/archives/3641-Der-Hypo-Real-Estate-Betrug.html">Hypo Real</a> Einseitigkeitsdeal DUCKHOME in seinem heutigen Blogbeitrag. Dagegen sehr befürwortend, <a href="http://fact-fiction.net/?p=1180" title="HypoReal Rettung">kewil</a> von fact-fiktion.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samweber.info/2008/09/30/schwierige-geschafsmodelle-in-der-bankenwelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Power für den US-heimischen Automarkt</title>
		<link>http://www.samweber.info/2008/09/23/power-fur-den-us-heimischen-automarkt/</link>
		<comments>http://www.samweber.info/2008/09/23/power-fur-den-us-heimischen-automarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 17:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samweber.info/2008/09/23/power-fur-den-us-heimischen-automarkt/</guid>
		<description><![CDATA[Die (Banken-) Investmentbranche ist nicht die einzig leidende Unternehmensgattung im US Binnenmarkt. Auch die US-Big-Car-Hersteller haben ein Problem. Über Jahrzehnte hinweg bauten sie ihre üppigen großen Straßenkreuzer für den heimischen Markt &#8211; günstige Leasing- und Kreditangebote sorgten für auskommende Verkaufszahlen. Die gleich gallonenweise bezinschluckenden Verkehrsmonster waren DAS Statussymbol des getreuen Amerikaners. Damit soll jetzt Schluß [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.samweber.info/2008/09/21/stelle-dir-vor-das-geld-geht-aus-beim-monopolyspiel/">(Banken-) Investmentbranche</a> ist nicht die einzig leidende Unternehmensgattung im US Binnenmarkt. Auch die US-Big-Car-Hersteller haben ein Problem. Über Jahrzehnte hinweg bauten sie ihre üppigen großen Straßenkreuzer für den heimischen Markt &#8211; günstige Leasing- und Kreditangebote sorgten für auskommende Verkaufszahlen.</p>
<p>Die gleich gallonenweise bezinschluckenden Verkehrsmonster waren DAS Statussymbol des getreuen Amerikaners. Damit soll jetzt Schluß sein &#8211; stets steigende Spritpreise und die zunehmenden Umweltbelastungen fordern ihr Tribut: gefragt sind bezinsparende, umweltschonende Klein- und Mittelklassefahrzeuge.</p>
<p>Doch die Industrie hat es sträflich versäumt, in die Entwicklung neuer Fahrzeugtypen zu investieren. Gewinne sind verpufft und die großen US Fahrzeughersteller General Motors und Ford weisen miese, rote Zahlen in ihren Ergebnisberichten aus.</p>
<p>Also &#8211; flugs in den BIG-Car gesetzt und ab nach Washington &#8211; der Staat wird es schon richten! Neben der Förderung des Bankensektors kann sich die US-Automobilindustrie berechtigte Hoffnungen auf stattliche, staatliche Subventionen machen. Vorbei ist es mit der Marktwirtschaft &#8211; das bestehende Wirtsschaftssystem hat offensichtlich versagt und wird außer Kraft gesetzt. Der US-Staat springt ein, wo andere Gewinne nur so verpasst haben und heute mit leeren Händen &#8211; ratlos &#8211; dastehen.</p>
<p><em>Quelle:<br />
http://www.tagesschau.de/wirtschaft/uswirtschaftspolitik100.html </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samweber.info/2008/09/23/power-fur-den-us-heimischen-automarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stelle Dir vor, das Geld geht aus beim Monopolyspiel</title>
		<link>http://www.samweber.info/2008/09/21/stelle-dir-vor-das-geld-geht-aus-beim-monopolyspiel/</link>
		<comments>http://www.samweber.info/2008/09/21/stelle-dir-vor-das-geld-geht-aus-beim-monopolyspiel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 16:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samweber.info/2008/09/21/stelle-dir-vor-das-geld-geht-aus-beim-monopolyspiel/</guid>
		<description><![CDATA[So ist das, wenn man ein immer größeres Rad drehen will &#8211; ich kaufe Grundstücke und deren schmuddelige Bebauung &#8211; werde immer größer und ups &#8211; jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt und weg sind 300 MIO &#8211; aber was solls &#8211; in Amerika haben sie die echten Probleme: das Geld geht aus beim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>S</strong>o ist das, wenn man ein immer größeres Rad drehen will &#8211; ich kaufe Grundstücke und deren schmuddelige Bebauung &#8211; werde immer größer und ups &#8211; jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt und weg sind 300 MIO &#8211; aber was solls &#8211; in Amerika haben sie die echten Probleme: das Geld geht aus beim Milliardenpoker!</p>
<p>Was tun sprach Zeus?<br />
Und die Götter schwiegen!</p>
<p>Aber wie praktisch, wenn man eine gut florierende Druckerei kennt &#8211; gemeint ist die Notenpresse &#8211; dann spiele ich den artigen Pappa und helfe . . .</p>
<p>So passiert es nun jenseits des großen Teiches, in den Vereinigten Staaten von Amerika. Bevor alles den Bach herunter geht, springt der große Papa ein und rettet was zum Retten noch vorhanden ist &#8211; hoch lebe die Liquidität.</p>
<p>Es war schon immer so: Gewinne werden privatisiert &#8211; Verluste sozialisiert.</p>
<p>Im Moment hilft die große staatliche US-amerikanische Finanzspritze &#8211; immerhin ein Kraftpaket von 700 Milliarden USD &#8211; schauen wir uns die Zahl einfach mal an:</p>
<blockquote><p>700.000.000.000 &#8211; so sieht es aus . .</p></blockquote>
<p>Aber wie lange lassen sich die (auch internationalen) Finanzprobleme noch unter dem Teppich kehren .. ?</p>
<p>Wenn nicht bald neue Wirtschaftsformen und -ordnungen entwickelt und ggf. auch erprobt werden, geht es weiter mit Verschuldung, Not,  Kriege, Sterben  - leider! Der reine Kapitalismus jedenfalls hat wieder einmal versagt!</p>
<p>Interessantes auch im WWW zur amerikanischen Finanzkrise:</p>
<p><a href="http://tagesschau.sf.tv/content/view/full/275068" title="US Probleme">Finanzkrise beendet Ideologie</a> &#8211; ganz zutreffend in der Schweizer Tagesschau. Und, eine gut verständliche umgangssprachliche Erklärung der Probleme bei Tibia und Politik die <a href="http://www.literaturasyl.de/?p=650" title="Krise USA Herbst 2008">internationale F-Krise und unsere Banken</a> - auch ein Blick ins <a href="http://www.blicklog.com/2008/09/21/zweieinhalb-seiten-zur-rettung-des-kapitalismus/">Log Gamma</a> wird mit interessantem Text und weiterführenden Weblinks belohnt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samweber.info/2008/09/21/stelle-dir-vor-das-geld-geht-aus-beim-monopolyspiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
